| Uhrzeit | CO₂ - ppm | Status |
|---|
| 🔹 Parameter | 📌 Bedeutung | 🔢 Wert |
|---|---|---|
| 🌿 CO₂ -Außenkonzentration | Frischluftwert außerhalb des Gebäudes | 400 – 420 ppm (Standard: 400 ppm) |
| 🌿 CO₂ -Innenkonzentration | Frischluftwert innerhalb des Raumes | 400 – 420 ppm (Standard: 400 ppm) |
| 👥 Personenanzahl | Anzahl der anwesenden Personen | 1 – 100 Personen |
| 💨 CO₂ -Abgabe pro Person | CO₂ -Produktion durch Atmung | 15 – 25 l/h (je nach Aktivität) |
| 📦 Raumvolumen | Raumgröße (Fläche × Höhe) | 10 – 500 m³ |
| 🔄 Luftwechselrate (λ, 1/h) | Anzahl der Luftaustausche pro Stunde | 0,1 – 20 (Je nach Lüftung) |
| ⏳ Dauer | Zeit, über die CO₂ akkumuliert wird | 1 – 12 Stunden |
| 🏠 Raum- oder Lüftungsart | 🔄 Luftwechselrate (1/h) | 📝 Beschreibung |
|---|---|---|
| Isolierfenster, geschlossen | 0,2 – 0,4 | Sehr geringer Luftaustausch, CO₂ steigt schnell an |
| Einfache Fenster, geschlossen | 0,5 – 0,8 | Minimaler Luftaustausch, Werte steigen langsam |
| Kipplüftung | 3 – 10 | Guter Luftaustausch, CO₂-Konzentration sinkt |
| Fenster weit geöffnet | 10 – 20 | Sehr schnelle Frischluftzufuhr, optimal |
| Mechanische Lüftung (Büro) | 2 – 6 | Abhängig von der Belüftungsanlage |
| Klassenzimmer (empfohlen) | 5 – 8 | Regelmäßiges Lüften essenziell |
| 📊 Wert | 📌 Bedeutung |
|---|---|
| Aktuelle CO₂-Konzentration (ppm) | Zeigt den aktuellen Wert in Echtzeit |
| Maximale CO₂-Konzentration (ppm) | Höchster Wert innerhalb der Messzeit |
| Zeitlicher Verlauf | Wie sich CO₂ im Raum über die Zeit verändert |
| Empfohlene Lüftungsmaßnahmen | Hinweise basierend auf aktuellen Werten |
| 🟢 CO₂ | 🚦 Bewertung | ⚠ Auswirkungen |
|---|---|---|
| 400 – 600 ppm | 🌿 Frische Luft | Optimale Konzentration |
| 600 – 1000 ppm | 🙂 Akzeptabel | Erste Ermüdungserscheinungen möglich |
| 1000 – 2000 ppm | 😕 Verbrauchte Luft | Konzentrationsprobleme, Kopfschmerzen |
| > 2000 ppm | 🚨 Kritisch | Müdigkeit, Leistungsabfall, Lüften erforderlich |
| > 5000 ppm | ☠ Gesundheitsgefährdend | Gesetzlicher Grenzwert erreicht |
| Pflanzenname | CO₂-Abbau | Besonderheiten | Pflegelevel |
|---|---|---|---|
| Bogenhanf (Sansevieria) | ⭐⭐⭐⭐⭐ | Nachtaktive Sauerstoffproduktion | Einfach |
| Grünlilie (Chlorophytum) | ⭐⭐⭐⭐ | Erhöht Luftfeuchtigkeit | Einfach |
| Kentia-Palme (Howea) | ⭐⭐⭐⭐ | Große Blattoberfläche | Mittel |
| Korbmarante (Calathea) | ⭐⭐⭐⭐ | Hohe Transpirationsrate | Anspruchsvoll |
| Efeu (Hedera helix) | ⭐⭐⭐ | Schnelles Wachstum | Mittel |
| Birkenfeige (Ficus benjamina) | ⭐⭐⭐⭐ | Große Pflanze mit starker Wirkung | Mittel |
Tipp: Für optimale CO₂-Reduktion mehrere Pflanzen kombinieren und an gut beleuchteten Standorten platzieren.